产品特点
产品详情:
HGSSY过滤器性能特点
型号 | 管径(mm) | 过滤流量(t/h) | 过滤面积(cm2) | 排污阀 DN(mm) | 一次清洗水量(kg) | 重量 | |||||
HGSSY2 | 50 | 25 | 700 | 20 | 40 | 38 | |||||
HGSSY2.5 | 65 | 30 | 1500 | 25 | 60 | 58 | |||||
HGSSY3 | 80 | 50 | 1500 | 25 | 60 | 62 | |||||
HGSSY4 | 100 | 80 | 2750 | 32 | 80 | 98 | |||||
HGSSY5 | 125 | 120 | 2750 | 32 | 80 | 105 | |||||
HGSSY6 | 150 | 160 | 2750 | 40 | 120 | 118 | |||||
HGSSY8 | 200 | 300 | 5780 | 40 | 120 | 160 | |||||
HGSSY10 | 250 | 450 | 6000 | 50 | 150 | 295 | |||||
HGSSY12 | 300 | 650 | 6000 | 50 | 150 | 304 | |||||
HGSSY14 | 350 | 900 | 11000 | 50 | 150 | 542 | |||||
HGSSY16 | 400 | 1200 | 12000 | 50 | 150 | 675 |
展会与客户
注:1、本公司所有产品均可按照您的要求量身订做,如您对产品有任何疑问或要求可及时来电咨询
2、本公司保留随时修改之权利,如有修改本公司恕不另行通知。
您也可以拨打下面的电话:
公司名称:
杭州桂冠环保科技有限公司 www.88734008.com
杭州桂冠阀门机械有限公司 www.hzvalve.com
公司地址:杭州市凤都工业园区凤城路8号
部分工程案例
生产实况
部分专利
详细参数
型号 | 管径(mm) | 过滤流量(t/h) | 过滤面积(cm2) | 排污阀 DN(mm) | 一次清洗水量(kg) | 重量 | |||||
HGSSY2 | 50 | 25 | 700 | 20 | 40 | 38 | |||||
HGSSY2.5 | 65 | 30 | 1500 | 25 | 60 | 58 | |||||
HGSSY3 | 80 | 50 | 1500 | 25 | 60 | 62 | |||||
HGSSY4 | 100 | 80 | 2750 | 32 | 80 | 98 | |||||
HGSSY5 | 125 | 120 | 2750 | 32 | 80 | 105 | |||||
HGSSY6 | 150 | 160 | 2750 | 40 | 120 | 118 | |||||
HGSSY8 | 200 | 300 | 5780 | 40 | 120 | 160 | |||||
HGSSY10 | 250 | 450 | 6000 | 50 | 150 | 295 | |||||
HGSSY12 | 300 | 650 | 6000 | 50 | 150 | 304 | |||||
HGSSY14 | 350 | 900 | 11000 | 50 | 150 | 542 | |||||
HGSSY16 | 400 | 1200 | 12000 | 50 | 150 | 675 |
服务支持
手摇清洗过滤器(Y型)
类别:
型号:HGSSY
杭州桂冠-专业生产全自动过滤器,浅层砂过滤器,自清洗过滤器,旁滤器,自清洗过滤器,盘式过滤器,叠片式过滤器,反冲洗过滤器,砂石过滤器
查看产品详情 >
加入关注 +
手摇刷式自清洗过滤器
类别:
型号:HGSSL
杭州桂冠-专业生产全自动过滤器,浅层砂过滤器,自清洗过滤器,旁滤器,自清洗过滤器,盘式过滤器,叠片式过滤器,反冲洗过滤器,砂石过滤器
查看产品详情 >
加入关注 +
手摇刷式过滤器(Y型)
类别:
型号:HGSSY
杭州桂冠-专业生产全自动过滤器,浅层砂过滤器,自清洗过滤器,旁滤器,自清洗过滤器,盘式过滤器,叠片式过滤器,反冲洗过滤器,砂石过滤器
查看产品详情 >
加入关注 +
手摇刷式过滤器(F型)
类别:
型号:HGSSF
杭州桂冠-专业生产全自动过滤器,浅层砂过滤器,自清洗过滤器,旁滤器,自清洗过滤器,盘式过滤器,叠片式过滤器,反冲洗过滤器,砂石过滤器
查看产品详情 >
加入关注 +